1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च2027 अखेरचे
 
नाव- यशोदाबाई भ्र.शंकरराव ढवळे
पता-     ग.नं.238 प्लॉट नं. मोकळा भुखंड , , , PIN Code - 0
पिन नंबर    40613020067 जुना घर नंबर    चटई क्षेत्र   
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 59472.00 3,717.00 3,717.00 66,906.00
i साफसफाई कर 3928.00 245.50 245.50 4,419.00
i वृक्ष उपकर 2064.00 129.00 129.00 2,322.00
i मनपाशिक्षण उपकर 3928.00 245.50 245.50 4,419.00
i पथकर 3928.00 245.50 245.50 4,419.00
i जललाभ कर 7536.00 471.00 471.00 8,478.00
i जलनिस्सारण कर 7536.00 471.00 471.00 8,478.00
i अग्निशमन कर 7536.00 471.00 471.00 8,478.00
i थकबाकी वरील शास्ती 87501.00 1,004.00 1,004.00 89,509.00
i मल प्रवाह लाभ कर 4460.40 743.40 743.40 5,947.20
 
 
187889.00  
7,742.90 
7,742.90 
203375.20  
 
एकूण 203374

वसुली लिपीक संपर्क श्री संदीप गच्चे 7385744715
Proceed to Pay