1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च2027 अखेरचे
 
नाव- आसीयाबेगम भ्र.मिर विलायत अली
पता-     मौजे रहिमपूर गट क्र.03 पैकी प्लॉट क्र.14, , , PIN Code - 0
पिन नंबर    40611020139 जुना घर नंबर    11-2-115/14 चटई क्षेत्र    1066.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 22344.00 1,566.00 1,566.00 25,476.00
i मलप्रवाह कर 4200.00 300.00 300.00 4,800.00
i साफसफाई कर 1626.00 116.00 116.00 1,858.00
i राज्य शिक्षण कर 2016.00 144.00 144.00 2,304.00
i वृक्ष उपकर 855.00 61.00 61.00 977.00
i मनपाशिक्षण उपकर 1626.00 116.00 116.00 1,858.00
i पथकर 1626.00 116.00 116.00 1,858.00
i जललाभ कर 3126.00 223.00 223.00 3,572.00
i जलनिस्सारण कर 3126.00 223.00 223.00 3,572.00
i अग्निशमन कर 3126.00 223.00 223.00 3,572.00
i सामान्य पाणीकर 3500.00 250.00 250.00 4,000.00
i थकबाकी वरील शास्ती 66958.13 951.00 951.00 68,860.13
i अनाधिक्रत बांधकाम शास्ती 46051.00 2,360.00 2,360.00 50,771.00
i मल प्रवाह लाभ कर 1879.20 313.20 313.20 2,505.60
i अक्रषिक कर 1128.00 70.50 70.50 1,269.00
 
 
163187.00  
7,032.70 
7,032.70 
177252.73  
 
एकूण 177252

वसुली लिपीक संपर्क श्री राहुल सोनसळे ,श्री नथुराम चौरे 8888801920,8888971983
Proceed to Pay