1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च2027 अखेरचे
 
नाव- शंकर नागोबा येरावार
पता-     202, जुना मोंढा, , नांदेड, PIN Code -
पिन नंबर    4040400195 जुना घर नंबर    4-1-202 चटई क्षेत्र    802.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 21813.00 991.50 991.50 23,796.00
i मलप्रवाह कर 4300.00 150.00 150.00 4,600.00
i साफसफाई कर 1849.00 65.50 65.50 1,980.00
i राज्य शिक्षण कर 5096.00 182.00 182.00 5,460.00
i वृक्ष उपकर 969.00 34.50 34.50 1,038.00
i मनपाशिक्षण उपकर 1849.00 65.50 65.50 1,980.00
i पथकर 1849.00 65.50 65.50 1,980.00
i जललाभ कर 3481.00 125.50 125.50 3,732.00
i जलनिस्सारण कर 3481.00 125.50 125.50 3,732.00
i अग्निशमन कर 3481.00 125.50 125.50 3,732.00
i सामान्य पाणीकर 600.00 0.00 0.00 600.00
i थकबाकी वरील शास्ती 73218.98 499.50 499.50 74,217.98
i मल प्रवाह लाभ कर 1189.80 198.30 198.30 1,586.40
i अक्रषिक कर 2678.00 103.00 103.00 2,884.00
 
 
125855.00  
2,731.80 
2,731.80 
131318.38  
 
एकूण 131318

वसुली लिपीक संपर्क श्री गोपाळ चव्हाण ,श्री गोपाळ चव्हाण 8888801995,8888801995
Proceed to Pay