1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- सिंधुताई दिनकरराव शेवाळे
पता-     Gut No. 261 Plot No. प्‍लॉट नं. 6 व 7 बांधकाम नगर तरोडा बु, , सम्राट अशोक नगर नांदेड, PIN Code -
पिन नंबर    4060205189 जुना घर नंबर    261 चटई क्षेत्र    960.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 15035.00 1,503.50 1,503.50 18,042.00
i साफसफाई कर 2590.00 259.00 259.00 3,108.00
i राज्य शिक्षण कर 7445.96 622.00 622.00 8,689.96
i वृक्ष उपकर 588.00 49.00 49.00 686.00
i मनपाशिक्षण उपकर 2490.00 207.50 207.50 2,905.00
i रोजगार हमी उपकर 1866.00 155.50 155.50 2,177.00
i पथकर 1242.00 103.50 103.50 1,449.00
i जललाभ कर 2142.00 178.50 178.50 2,499.00
i जलनिस्सारण कर 2142.00 178.50 178.50 2,499.00
i अग्निशमन कर 2142.00 178.50 178.50 2,499.00
i सामान्य पाणीकर 3000.00 250.00 250.00 3,500.00
i थकबाकी वरील शास्ती 37869.63 419.00 419.00 38,707.63
i मल प्रवाह लाभ कर 1202.80 300.70 300.70 1,804.20
i अक्रषिक कर 13718.00 343.00 343.00 14,404.00
 
 
93473.00  
4,748.20 
4,748.20 
102969.79  
 
एकूण 102969

वसुली लिपीक संपर्क श्री राहुल गोधने 9156564974
Proceed to Pay