1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- श्री दिगांबर नानाराव खराणे
पता-     शेत सर्वे/ गट नं. 21 पैकी, रहीमपूर/ वसरणी, नांदेड , , , PIN Code - 0
पिन नंबर    40611020357 जुना घर नंबर    11-2-38/21 चटई क्षेत्र   
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 37476.00 18,738.00 18,738.00 74,952.00
i साफसफाई कर 2473.00 1,236.50 1,236.50 4,946.00
i वृक्ष उपकर 1299.00 649.50 649.50 2,598.00
i मनपाशिक्षण उपकर 2473.00 1,236.50 1,236.50 4,946.00
i पथकर 2473.00 1,236.50 1,236.50 4,946.00
i जललाभ कर 4747.00 2,373.50 2,373.50 9,494.00
i जलनिस्सारण कर 4747.00 2,373.50 2,373.50 9,494.00
i अग्निशमन कर 4747.00 2,373.50 2,373.50 9,494.00
i थकबाकी वरील शास्ती 69354.57 679.50 679.50 70,713.57
i मल प्रवाह लाभ कर 7495.20 3,747.60 3,747.60 14,990.40
i अक्रषिक कर 8657.20 4,328.50 4,328.50 17,314.20
 
 
145942.00  
38,973.10 
38,973.10 
223888.17  
 
एकूण 223888

वसुली लिपीक संपर्क श्री नथुराम चौरे 8888971983
Proceed to Pay