1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- आसीयाबेगम भ्र.मिर विलायत अली
पता-     मौजे रहिमपूर गट क्र.03 पैकी प्लॉट क्र.14, , , PIN Code - 0
पिन नंबर    40611020139 जुना घर नंबर    11-2-115/14 चटई क्षेत्र    1066.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 19212.00 1,566.00 1,566.00 22,344.00
i मलप्रवाह कर 3600.00 300.00 300.00 4,200.00
i साफसफाई कर 1394.00 116.00 116.00 1,626.00
i राज्य शिक्षण कर 1728.00 144.00 144.00 2,016.00
i वृक्ष उपकर 733.00 61.00 61.00 855.00
i मनपाशिक्षण उपकर 1394.00 116.00 116.00 1,626.00
i पथकर 1394.00 116.00 116.00 1,626.00
i जललाभ कर 2680.00 223.00 223.00 3,126.00
i जलनिस्सारण कर 2680.00 223.00 223.00 3,126.00
i अग्निशमन कर 2680.00 223.00 223.00 3,126.00
i सामान्य पाणीकर 3000.00 250.00 250.00 3,500.00
i थकबाकी वरील शास्ती 45940.13 831.00 831.00 47,602.13
i अनाधिक्रत बांधकाम शास्ती 41331.00 2,360.00 2,360.00 46,051.00
i मल प्रवाह लाभ कर 1252.80 313.20 313.20 1,879.20
i अक्रषिक कर 987.00 70.50 70.50 1,128.00
 
 
130006.00  
6,912.70 
6,912.70 
143831.33  
 
एकूण 143831

वसुली लिपीक संपर्क श्री नथुराम चौरे 8888971983
Proceed to Pay