1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- 1. मंगल विश्वनाथ पालीमकर 2. अर्चना विश्वनाथ पालीमकर 3. अश्विनी विश्वनाथ पालीमकर 4. शिल्पा विश्वनाथ पालीमकर 5. अभिजीत विश्वनाथ पालीमकर
पता-     गट न.119 प्लॉट नं.54, , NANDED, NANDED, PIN Code - 431605
पिन नंबर    40112010077 जुना घर नंबर    12-1 चटई क्षेत्र    1780.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 28838.00 6,186.00 6,186.00 41,210.00
i मलप्रवाह कर 3000.00 750.00 750.00 4,500.00
i साफसफाई कर 1904.00 408.50 408.50 2,721.00
i राज्य शिक्षण कर 1384.00 346.00 346.00 2,076.00
i वृक्ष उपकर 1000.00 214.50 214.50 1,429.00
i मनपाशिक्षण उपकर 1904.00 408.50 408.50 2,721.00
i पथकर 1904.00 408.50 408.50 2,721.00
i जललाभ कर 3652.00 783.50 783.50 5,219.00
i जलनिस्सारण कर 3652.00 783.50 783.50 5,219.00
i अग्निशमन कर 3652.00 783.50 783.50 5,219.00
i महाराष्ट्र इमारत कर 2306.00 576.50 576.50 3,459.00
i सामान्य पाणीकर 1000.00 250.00 250.00 1,500.00
i थकबाकी वरील शास्ती 5453.08 140.00 140.00 5,733.08
i अनाधिक्रत बांधकाम शास्ती 35914.00 8,978.50 8,978.50 53,871.00
i मल प्रवाह लाभ कर 4948.00 1,237.00 1,237.00 7,422.00
i अक्रषिक कर 1740.30 200.00 200.00 2,140.30
 
 
102251.00  
22,454.50 
22,454.50 
147160.38  
 
एकूण 147160

वसुली लिपीक संपर्क श्री बालाजी रत्नपारखे 8380046623
Proceed to Pay