1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- दिनेशकुमार सुरेशकुमार धुत
पता-     गट नं 290 प्लॉट नं 04 तरोडा बु नांदेड , , , PIN Code - 0
पिन नंबर    40613070052 जुना घर नंबर    गट नं 290 प्लॉट नं 04 चटई क्षेत्र   
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 33100.00 1,655.00 1,655.00 36,410.00
i साफसफाई कर 2180.00 109.00 109.00 2,398.00
i वृक्ष उपकर 1150.00 57.50 57.50 1,265.00
i मनपाशिक्षण उपकर 2180.00 109.00 109.00 2,398.00
i पथकर 2180.00 109.00 109.00 2,398.00
i जललाभ कर 4190.00 209.50 209.50 4,609.00
i जलनिस्सारण कर 4190.00 209.50 209.50 4,609.00
i अग्निशमन कर 4190.00 209.50 209.50 4,609.00
i थकबाकी वरील शास्ती 62596.42 547.00 547.00 63,690.42
i मल प्रवाह लाभ कर 1324.00 331.00 331.00 1,986.00
i अक्रषिक कर 16589.00 754.00 754.00 18,097.00
 
 
133869.00  
4,300.00 
4,300.00 
142469.42  
 
एकूण 142469

वसुली लिपीक संपर्क श्री राजु जोरवर 8888801948
Proceed to Pay