1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- दामुअण्णा रावसाहेब दांडेगावकर
पता-     ग.क्र.141,142फ्लँटनं.11, , सरपंच नगर (दत्ता विला), PIN Code -
पिन नंबर    4061200730 जुना घर नंबर    चटई क्षेत्र    590.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 15110.50 661.00 661.00 16,432.50
i मलप्रवाह कर 3600.00 150.00 150.00 3,900.00
i साफसफाई कर 1338.00 56.00 56.00 1,450.00
i राज्य शिक्षण कर 1224.00 51.00 51.00 1,326.00
i वृक्ष उपकर 705.00 29.50 29.50 764.00
i मनपाशिक्षण उपकर 1338.00 56.00 56.00 1,450.00
i पथकर 1338.00 56.00 56.00 1,450.00
i जललाभ कर 2569.00 107.50 107.50 2,784.00
i जलनिस्सारण कर 2569.00 107.50 107.50 2,784.00
i अग्निशमन कर 2569.00 107.50 107.50 2,784.00
i सामान्य पाणीकर 6000.00 250.00 250.00 6,500.00
i थकबाकी वरील शास्ती 49632.93 389.00 389.00 50,410.93
i मल प्रवाह लाभ कर 528.80 132.20 132.20 793.20
i अक्रषिक कर 1548.00 64.50 64.50 1,677.00
 
 
90070.00  
2,217.70 
2,217.70 
94505.63  
 
एकूण 94505

वसुली लिपीक संपर्क श्री सुनिल टेकाळे (कर.नि.) 8888801957
Proceed to Pay