1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- उमराव नरोबा चव्हाण / भाडेकरु भारतीय एअरटेल लिमीटेड.
पता-     इतवारा, , , PIN Code - 431602
पिन नंबर    40407020003 जुना घर नंबर    7-2-265/1M चटई क्षेत्र    120.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 82986.00 26,622.00 26,622.00 136,230.00
i साफसफाई कर 36720.00 4,590.00 4,590.00 45,900.00
i राज्य शिक्षण कर 88128.00 11,016.00 11,016.00 110,160.00
i वृक्ष उपकर 7344.00 918.00 918.00 9,180.00
i मनपाशिक्षण उपकर 29376.00 3,672.00 3,672.00 36,720.00
i रोजगार हमी उपकर 22032.00 2,754.00 2,754.00 27,540.00
i पथकर 14688.00 1,836.00 1,836.00 18,360.00
i जललाभ कर 22032.00 2,754.00 2,754.00 27,540.00
i जलनिस्सारण कर 22032.00 2,754.00 2,754.00 27,540.00
i अग्निशमन कर 22032.00 2,754.00 2,754.00 27,540.00
i थकबाकी वरील शास्ती 469570.88 7,065.00 7,065.00 483,700.88
i अनाधिक्रत बांधकाम शास्ती 337824.00 42,228.00 42,228.00 422,280.00
i मल प्रवाह लाभ कर 21297.60 5,324.40 5,324.40 31,946.40
 
 
1176062.00  
114,287.40 
114,287.40 
1404637.28  
 
एकूण 1404636

वसुली लिपीक संपर्क श्री आर.जी. सुनेवाड,श्री सुरेंद्र जोंधळे,श्री संदीप शं.सोनकांबळे 8329328703,8329318208,9011007706
Proceed to Pay