1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- श्री बाबुलाल पिता मानसिंग मंडलेवार
पता-     गोरक्षण, नांदेड , , , PIN Code - 0
पिन नंबर    40201240047 जुना घर नंबर    1-24-258/3 चटई क्षेत्र    3272.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 12081.00 6,040.50 6,040.50 24,162.00
i मलप्रवाह कर 2100.00 1,050.00 1,050.00 4,200.00
i साफसफाई कर 797.00 398.50 398.50 1,594.00
i राज्य शिक्षण कर 1484.00 742.00 742.00 2,968.00
i वृक्ष उपकर 419.00 209.50 209.50 838.00
i मनपाशिक्षण उपकर 797.00 398.50 398.50 1,594.00
i पथकर 797.00 398.50 398.50 1,594.00
i जललाभ कर 1530.00 765.00 765.00 3,060.00
i जलनिस्सारण कर 1530.00 765.00 765.00 3,060.00
i अग्निशमन कर 1530.00 765.00 765.00 3,060.00
i महाराष्ट्र इमारत कर 2474.00 1,237.00 1,237.00 4,948.00
i थकबाकी वरील शास्ती 7584.43 455.00 455.00 8,494.43
i अनाधिक्रत बांधकाम शास्ती 17532.00 8,766.00 8,766.00 35,064.00
i मल प्रवाह लाभ कर 2416.20 1,208.10 1,208.10 4,832.40
i अक्रषिक कर 303.00 151.50 151.50 606.00
 
 
53375.00  
23,350.10 
23,350.10 
100074.83  
 
एकूण 100075

वसुली लिपीक संपर्क श्री संतोष भदरगे 8888802019
Proceed to Pay