1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- मनपाजा / युसूफ खान पि बिस्मीला खान /मोहमद खान पिता युसफ खान
पता-     31, हबीब टॉकीज समोर, , नांदेड, PIN Code -
पिन नंबर    4040402115 जुना घर नंबर    4-4-31 चटई क्षेत्र    645.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 27744.00 925.00 925.00 29,594.00
i साफसफाई कर 4785.00 159.50 159.50 5,104.00
i राज्य शिक्षण कर 11469.00 383.00 383.00 12,235.00
i वृक्ष उपकर 540.00 14.50 14.50 569.00
i मनपाशिक्षण उपकर 3825.00 127.50 127.50 4,080.00
i रोजगार हमी उपकर 2865.00 95.50 95.50 3,056.00
i पथकर 1917.00 64.00 64.00 2,045.00
i जललाभ कर 2865.00 95.50 95.50 3,056.00
i जलनिस्सारण कर 2865.00 95.50 95.50 3,056.00
i अग्निशमन कर 1821.00 52.00 52.00 1,925.00
i सामान्य पाणीकर 6300.00 250.00 250.00 6,800.00
i थकबाकी वरील शास्ती 104435.63 677.50 677.50 105,790.63
i मल प्रवाह लाभ कर 740.00 185.00 185.00 1,110.00
 
 
172172.00  
3,124.50 
3,124.50 
178420.63  
 
एकूण 178421

वसुली लिपीक संपर्क श्री भरत रत्नपारखे 8380893128
Proceed to Pay