1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- सुंदरसिंह इंदरसिंह / सुरजसिंह
पता-     143, गाडीपुरा, , नांदेड, PIN Code -
पिन नंबर    4040401881 जुना घर नंबर    4-5-143 चटई क्षेत्र    792.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 43087.00 1,486.00 1,486.00 46,059.00
i साफसफाई कर 7423.00 256.00 256.00 7,935.00
i राज्य शिक्षण कर 17520.00 615.00 615.00 18,750.00
i वृक्ष उपकर 855.00 25.00 25.00 905.00
i मनपाशिक्षण उपकर 5841.00 205.00 205.00 6,251.00
i रोजगार हमी उपकर 4381.00 153.50 153.50 4,688.00
i पथकर 2922.00 102.50 102.50 3,127.00
i जललाभ कर 4374.00 153.50 153.50 4,681.00
i जलनिस्सारण कर 4374.00 153.50 153.50 4,681.00
i अग्निशमन कर 2886.00 91.50 91.50 3,069.00
i सामान्य पाणीकर 6000.00 250.00 250.00 6,500.00
i थकबाकी वरील शास्ती 155408.96 1,008.50 1,008.50 157,425.96
i मल प्रवाह लाभ कर 1188.80 297.20 297.20 1,783.20
 
 
256261.00  
4,797.20 
4,797.20 
265855.16  
 
एकूण 265855

वसुली लिपीक संपर्क श्री भरत रत्नपारखे 8380893128
Proceed to Pay