1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- बालाजी विश्वनाथराव हुलकाने -
पता-     753, बाबानगर, , नांदेड, PIN Code -
पिन नंबर    40201190239 जुना घर नंबर    1-19-753 चटई क्षेत्र    3665.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 0.00 11,604.50 11,604.50 23,209.00
i मलप्रवाह कर 0.00 1,700.00 1,700.00 3,400.00
i साफसफाई कर 0.00 766.00 766.00 1,532.00
i वृक्ष उपकर 0.00 402.50 402.50 805.00
i मनपाशिक्षण उपकर 0.00 766.00 766.00 1,532.00
i पथकर 0.00 766.00 766.00 1,532.00
i जललाभ कर 0.00 1,470.00 1,470.00 2,940.00
i जलनिस्सारण कर 0.00 1,470.00 1,470.00 2,940.00
i अग्निशमन कर 0.00 1,470.00 1,470.00 2,940.00
i थकबाकी वरील शास्ती 7068.00 337.00 337.00 7,742.00
i अनाधिक्रत बांधकाम शास्ती 33685.00 16,842.50 16,842.50 67,370.00
i मल प्रवाह लाभ कर 0.00 2,320.90 2,320.90 4,641.80
i अक्रषिक कर 0.86 617.50 617.50 1,235.86
 
 
40754.00  
40,532.90 
40,532.90 
121819.66  
 
एकूण 121819

वसुली लिपीक संपर्क श्री दिलीप इंगोले 8888801950
Proceed to Pay