1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- अनिल गोविंदराव पुयड
पता-     राधाकृष्ण नगरी, नांदेड, , , PIN Code - 0
पिन नंबर    40301030073 जुना घर नंबर    1-3-782/33A चटई क्षेत्र    1954.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 17958.00 4,489.50 4,489.50 26,937.00
i मलप्रवाह कर 2400.00 600.00 600.00 3,600.00
i साफसफाई कर 1186.00 296.50 296.50 1,779.00
i राज्य शिक्षण कर 1520.00 380.00 380.00 2,280.00
i वृक्ष उपकर 622.00 155.50 155.50 933.00
i मनपाशिक्षण उपकर 1186.00 296.50 296.50 1,779.00
i पथकर 1186.00 296.50 296.50 1,779.00
i जललाभ कर 2274.00 568.50 568.50 3,411.00
i जलनिस्सारण कर 2880.00 568.50 568.50 4,017.00
i अग्निशमन कर 4730.00 568.50 568.50 5,867.00
i महाराष्ट्र इमारत कर 5064.00 633.00 633.00 6,330.00
i सामान्य पाणीकर 2000.00 250.00 250.00 2,500.00
i थकबाकी वरील शास्ती 24853.05 466.00 466.00 25,785.05
i मल प्रवाह लाभ कर 3591.60 897.90 897.90 5,387.40
i अक्रषिक कर 1768.00 221.00 221.00 2,210.00
 
 
73219.00  
10,687.90 
10,687.90 
94594.45  
 
एकूण 94594

वसुली लिपीक संपर्क श्री विशाल राजभोज,SUPER ADMIN 8855998394,9334435500
Proceed to Pay