1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- सुरेशसिहं प्रकाशसिंह सर्व पिता नारायणसिंह हजारी
पता-     494, तारासिंह मार्केट, , नांदेड, PIN Code -
पिन नंबर    4040304518 जुना घर नंबर    3-7-494 चटई क्षेत्र    4650.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 24012.00 12,006.00 12,006.00 48,024.00
i मलप्रवाह कर 9000.00 4,500.00 4,500.00 18,000.00
i साफसफाई कर 3240.00 1,620.00 1,620.00 6,480.00
i राज्य शिक्षण कर 6843.00 3,421.50 3,421.50 13,686.00
i वृक्ष उपकर 832.00 416.00 416.00 1,664.00
i मनपाशिक्षण उपकर 2592.00 1,296.00 1,296.00 5,184.00
i रोजगार हमी उपकर 1477.00 738.50 738.50 2,954.00
i पथकर 1585.00 792.50 792.50 3,170.00
i जललाभ कर 3042.00 1,521.00 1,521.00 6,084.00
i जलनिस्सारण कर 3042.00 1,521.00 1,521.00 6,084.00
i अग्निशमन कर 3042.00 1,521.00 1,521.00 6,084.00
i महाराष्ट्र इमारत कर 1555.00 777.50 777.50 3,110.00
i सामान्य पाणीकर 500.00 250.00 250.00 1,000.00
i थकबाकी वरील शास्ती 5859.00 655.50 655.50 7,170.00
i मल प्रवाह लाभ कर 4802.40 2,401.20 2,401.20 9,604.80
i अक्रषिक कर 1372.00 686.00 686.00 2,744.00
 
 
72795.00  
34,123.70 
34,123.70 
141042.80  
 
एकूण 141042

वसुली लिपीक संपर्क श्री रणखांबे मारोती 8888801963
Proceed to Pay