1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- वसंतनगर हाउसिंग सोसा.ऑफीस
पता-     67, वसंतनगर, , नांदेड, PIN Code -
पिन नंबर    4020111284 जुना घर नंबर    1-19-67 चटई क्षेत्र    230.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 14679.00 611.50 611.50 15,902.00
i मलप्रवाह कर 6000.00 250.00 250.00 6,500.00
i साफसफाई कर 2088.00 87.00 87.00 2,262.00
i राज्य शिक्षण कर 4176.00 174.00 174.00 4,524.00
i वृक्ष उपकर 504.00 21.00 21.00 546.00
i मनपाशिक्षण उपकर 1668.00 69.50 69.50 1,807.00
i रोजगार हमी उपकर 1044.00 43.50 43.50 1,131.00
i पथकर 972.00 40.50 40.50 1,053.00
i जललाभ कर 1860.00 77.50 77.50 2,015.00
i जलनिस्सारण कर 1860.00 77.50 77.50 2,015.00
i अग्निशमन कर 1860.00 77.50 77.50 2,015.00
i सामान्य पाणीकर 6000.00 250.00 250.00 6,500.00
i थकबाकी वरील शास्ती 60534.62 432.00 432.00 61,398.62
i मल प्रवाह लाभ कर 489.20 122.30 122.30 733.80
i अक्रषिक कर 6588.00 274.50 274.50 7,137.00
 
 
110323.00  
2,608.30 
2,608.30 
115539.42  
 
एकूण 115539

वसुली लिपीक संपर्क श्री दिलीप इंगोले 8888801950
Proceed to Pay