1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- भोगवटदार/शेख जमिल अहेमद बशीर
पता-     बरकतपुरा, , , PIN Code - 0
पिन नंबर    40309070692 जुना घर नंबर    9-7 चटई क्षेत्र    659.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 13027.00 726.50 726.50 14,480.00
i मलप्रवाह कर 2700.00 150.00 150.00 3,000.00
i साफसफाई कर 1167.00 64.50 64.50 1,296.00
i राज्य शिक्षण कर 1026.00 57.00 57.00 1,140.00
i वृक्ष उपकर 614.00 34.00 34.00 682.00
i मनपाशिक्षण उपकर 1167.00 64.50 64.50 1,296.00
i पथकर 1167.00 64.50 64.50 1,296.00
i जललाभ कर 2239.00 123.50 123.50 2,486.00
i जलनिस्सारण कर 2239.00 123.50 123.50 2,486.00
i अग्निशमन कर 2239.00 123.50 123.50 2,486.00
i सामान्य पाणीकर 4500.00 250.00 250.00 5,000.00
i थकबाकी वरील शास्ती 51379.06 466.50 466.50 52,312.06
i अनाधिक्रत बांधकाम शास्ती 14004.00 583.50 583.50 15,171.00
i मल प्रवाह लाभ कर 581.20 145.30 145.30 871.80
i अक्रषिक कर 2467.00 137.00 137.00 2,741.00
 
 
100516.00  
3,113.80 
3,113.80 
106743.86  
 
एकूण 106743

वसुली लिपीक संपर्क श्री प्रविण गायकवाड,श्री प्रविण गायकवाड 8805649994,8805649994
Proceed to Pay