1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- भोगवतदार /महमद मोईन अब्दुल गफूर
पता-     इस्‍लामपुरा 3, , , PIN Code - 0
पिन नंबर    40309070639 जुना घर नंबर    9-7 चटई क्षेत्र    728.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 22173.00 1,224.50 1,224.50 24,622.00
i मलप्रवाह कर 2700.00 150.00 150.00 3,000.00
i साफसफाई कर 1466.00 81.00 81.00 1,628.00
i राज्य शिक्षण कर 2304.00 128.00 128.00 2,560.00
i वृक्ष उपकर 769.00 42.50 42.50 854.00
i मनपाशिक्षण उपकर 1466.00 81.00 81.00 1,628.00
i पथकर 1466.00 81.00 81.00 1,628.00
i जललाभ कर 2808.00 155.00 155.00 3,118.00
i जलनिस्सारण कर 2808.00 155.00 155.00 3,118.00
i अग्निशमन कर 2808.00 155.00 155.00 3,118.00
i सामान्य पाणीकर 4500.00 250.00 250.00 5,000.00
i थकबाकी वरील शास्ती 69116.96 677.50 677.50 70,471.96
i अनाधिक्रत बांधकाम शास्ती 21523.50 888.75 888.75 23,301.00
i मल प्रवाह लाभ कर 979.60 244.90 244.90 1,469.40
i अक्रषिक कर 2467.00 137.00 137.00 2,741.00
 
 
139355.00  
4,451.15 
4,451.15 
148257.36  
 
एकूण 148257

वसुली लिपीक संपर्क श्री प्रविण गायकवाड,श्री प्रविण गायकवाड 8805649994,8805649994
Proceed to Pay