1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- सतिष पुरूषोत्तम माहेश्वरी
पता-     , , बोरबन, PIN Code -
पिन नंबर    4040205841 जुना घर नंबर    चटई क्षेत्र    884.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 31729.00 1,317.00 1,317.00 34,363.00
i मलप्रवाह कर 7800.00 300.00 300.00 8,400.00
i साफसफाई कर 2262.00 87.00 87.00 2,436.00
i राज्य शिक्षण कर 3718.00 143.00 143.00 4,004.00
i वृक्ष उपकर 1183.00 45.50 45.50 1,274.00
i मनपाशिक्षण उपकर 2262.00 87.00 87.00 2,436.00
i पथकर 2262.00 87.00 87.00 2,436.00
i जललाभ कर 4342.00 167.00 167.00 4,676.00
i जलनिस्सारण कर 4342.00 167.00 167.00 4,676.00
i अग्निशमन कर 4342.00 167.00 167.00 4,676.00
i थकबाकी वरील शास्ती 148124.26 729.50 729.50 149,583.26
i अनाधिक्रत बांधकाम शास्ती 7648.00 0.00 0.00 7,648.00
i मल प्रवाह लाभ कर 1053.60 263.40 263.40 1,580.40
 
 
221068.00  
3,560.40 
3,560.40 
228188.66  
 
एकूण 228188

वसुली लिपीक संपर्क श्री महेंद्र नागरे,श्री महेंद्र नागरे 9527405552,9527405552
Proceed to Pay