1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- अ. हमीद खान, अ. रहेमान खान,अ. रज्जाक खान, पि. बाबु खान / खयुम खान हमीद खान
पता-     3873, , मिल एरिया, नांदेड., PIN Code -
पिन नंबर    4040205820 जुना घर नंबर    2-8-182/1 चटई क्षेत्र    720.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 13791.96 2,429.00 2,429.00 18,649.96
i मलप्रवाह कर 3000.00 250.00 250.00 3,500.00
i साफसफाई कर 1926.00 160.50 160.50 2,247.00
i राज्य शिक्षण कर 4482.00 373.50 373.50 5,229.00
i वृक्ष उपकर 1008.00 84.00 84.00 1,176.00
i मनपाशिक्षण उपकर 1926.00 160.50 160.50 2,247.00
i रोजगार हमी उपकर 1122.00 93.50 93.50 1,309.00
i पथकर 1926.00 160.50 160.50 2,247.00
i जललाभ कर 3690.00 307.50 307.50 4,305.00
i जलनिस्सारण कर 3690.00 307.50 307.50 4,305.00
i अग्निशमन कर 3690.00 307.50 307.50 4,305.00
i सामान्य पाणीकर 3000.00 250.00 250.00 3,500.00
i थकबाकी वरील शास्ती 37483.77 452.00 452.00 38,387.77
i मल प्रवाह लाभ कर 1943.20 485.80 485.80 2,914.80
i अक्रषिक कर 5760.00 480.00 480.00 6,720.00
 
 
88439.00  
6,301.80 
6,301.80 
101042.53  
 
एकूण 101042

वसुली लिपीक संपर्क श्री सागर सरोदे 8698802887
Proceed to Pay