1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- प्रतिभा मुरलीधर जिंतूरकर/भाडेकरु इंड्स मोबाईल टॉवर
पता-     उदय नगर, नांदेड , , , PIN Code - 0
पिन नंबर    40201120052 जुना घर नंबर    1-12-583/M चटई क्षेत्र    100.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 112752.00 18,792.00 18,792.00 150,336.00
i साफसफाई कर 19440.00 3,240.00 3,240.00 25,920.00
i राज्य शिक्षण कर 61326.00 7,776.00 7,776.00 76,878.00
i वृक्ष उपकर 5184.00 648.00 648.00 6,480.00
i मनपाशिक्षण उपकर 20736.00 2,592.00 2,592.00 25,920.00
i रोजगार हमी उपकर 15552.00 1,944.00 1,944.00 19,440.00
i पथकर 10368.00 1,296.00 1,296.00 12,960.00
i जललाभ कर 15552.00 1,944.00 1,944.00 19,440.00
i जलनिस्सारण कर 15552.00 1,944.00 1,944.00 19,440.00
i अग्निशमन कर 15552.00 1,944.00 1,944.00 19,440.00
i थकबाकी वरील शास्ती 1375472.39 11,519.50 11,519.50 1,398,511.39
i अनाधिक्रत बांधकाम शास्ती 844924.00 29,808.00 29,808.00 904,540.00
i मल प्रवाह लाभ कर 15033.60 3,758.40 3,758.40 22,550.40
i अक्रषिक कर 550.00 34.50 34.50 619.00
 
 
2527994.00  
87,240.40 
87,240.40 
2702474.79  
 
एकूण 2702474

वसुली लिपीक संपर्क श्री रामदास हांण्डे 8888801929
Proceed to Pay