1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- शे हुसन म उस्मान
पता-     84, हिंगोलीगेट, , नांदेड, PIN Code -
पिन नंबर    4020111737 जुना घर नंबर    1-20-84 चटई क्षेत्र    360.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 13118.00 538.00 538.00 14,194.00
i मलप्रवाह कर 5980.00 150.00 150.00 6,280.00
i साफसफाई कर 1648.00 62.00 62.00 1,772.00
i राज्य शिक्षण कर 2868.00 71.50 71.50 3,011.00
i वृक्ष उपकर 722.00 18.50 18.50 759.00
i मनपाशिक्षण उपकर 1809.00 49.50 49.50 1,908.00
i रोजगार हमी उपकर 264.00 11.00 11.00 286.00
i पथकर 1014.00 35.50 35.50 1,085.00
i जललाभ कर 1845.00 68.00 68.00 1,981.00
i जलनिस्सारण कर 1825.00 68.00 68.00 1,961.00
i अग्निशमन कर 1825.00 68.00 68.00 1,961.00
i सामान्य पाणीकर 800.00 0.00 0.00 800.00
i थकबाकी वरील शास्ती 65740.27 341.50 341.50 66,423.27
i मल प्रवाह लाभ कर 430.40 107.60 107.60 645.60
i अक्रषिक कर 8148.00 339.50 339.50 8,827.00
 
 
108037.00  
1,928.60 
1,928.60 
111893.87  
 
एकूण 111894

वसुली लिपीक संपर्क श्री पंडीत खुपसे 8888847125
Proceed to Pay