1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- श्री त्रिंबकराव माणिकराव लाठकर
पता-     30, चिखलवाडी, , नांदेड, PIN Code -
पिन नंबर    4040300333 जुना घर नंबर    3-3-30 चटई क्षेत्र    1960.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 33658.00 2,148.50 2,148.50 37,955.00
i मलप्रवाह कर 9300.00 600.00 600.00 10,500.00
i साफसफाई कर 2315.00 148.00 148.00 2,611.00
i राज्य शिक्षण कर 6832.00 444.50 444.50 7,721.00
i वृक्ष उपकर 941.00 59.50 59.50 1,060.00
i मनपाशिक्षण उपकर 2315.00 148.00 148.00 2,611.00
i पथकर 2315.00 148.00 148.00 2,611.00
i जललाभ कर 3517.00 222.50 222.50 3,962.00
i जलनिस्सारण कर 3517.00 222.50 222.50 3,962.00
i अग्निशमन कर 3463.00 218.00 218.00 3,899.00
i महाराष्ट्र इमारत कर 11115.00 741.00 741.00 12,597.00
i थकबाकी वरील शास्ती 138552.09 1,448.00 1,448.00 141,448.09
i अनाधिक्रत बांधकाम शास्ती 63797.37 3,037.50 3,037.50 69,872.37
i मल प्रवाह लाभ कर 1718.80 429.70 429.70 2,578.20
i अक्रषिक कर 3199.00 228.50 228.50 3,656.00
 
 
286555.00  
10,244.20 
10,244.20 
307043.66  
 
एकूण 307043

वसुली लिपीक संपर्क श्री ईरशाद अली,श्री महेंद्र नागरे 8087576662,9527405552
Proceed to Pay