1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- कार्यकारी अभियंता जि.प. बांधकाम विभाग, नांदेड
पता-     80, -, , नांदेड, PIN Code -
पिन नंबर    4040300160 जुना घर नंबर    3-1-80 चटई क्षेत्र    18280.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 0.00 31,495.50 31,495.50 62,991.00
i मलप्रवाह कर 0.00 6,250.00 6,250.00 12,500.00
i साफसफाई कर 0.00 5,430.00 5,430.00 10,860.00
i वृक्ष उपकर 0.00 666.00 666.00 1,332.00
i मनपाशिक्षण उपकर 0.00 4,344.00 4,344.00 8,688.00
i पथकर 0.00 2,172.00 2,172.00 4,344.00
i जललाभ कर 0.00 3,258.00 3,258.00 6,516.00
i जलनिस्सारण कर 0.00 3,258.00 3,258.00 6,516.00
i अग्निशमन कर 0.00 2,434.50 2,434.50 4,869.00
i सामान्य पाणीकर 0.00 250.00 250.00 500.00
i मल प्रवाह लाभ कर 0.00 6,299.10 6,299.10 12,598.20
i अक्रषिक कर 0.00 3,429.50 3,429.50 6,859.00
 
 
0.00  
69,286.60 
69,286.60 
138573.20  
 
एकूण 138573

वसुली लिपीक संपर्क श्री लखन कुंटे (कर नि.) 9975743842
Proceed to Pay