1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- कल्पना चालीकवार
पता-     गुरुनानक सहकारी गृह.नि.सं.म.वसरणी, , , PIN Code - 431603
पिन नंबर    40511010023 जुना घर नंबर    47 चटई क्षेत्र   
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 22272.00 928.00 928.00 24,128.00
i साफसफाई कर 1476.00 61.50 61.50 1,599.00
i वृक्ष उपकर 768.00 32.00 32.00 832.00
i मनपाशिक्षण उपकर 1476.00 61.50 61.50 1,599.00
i पथकर 1476.00 61.50 61.50 1,599.00
i जललाभ कर 2820.00 117.50 117.50 3,055.00
i जलनिस्सारण कर 2820.00 117.50 117.50 3,055.00
i अग्निशमन कर 2820.00 117.50 117.50 3,055.00
i विशेष मालमत्ता कर 1800.00 0.00 0.00 1,800.00
i थकबाकी वरील शास्ती 52527.33 384.50 384.50 53,296.33
i मल प्रवाह लाभ कर 742.40 185.60 185.60 1,113.60
i अक्रषिक कर 4941.00 206.00 206.00 5,353.00
 
 
95939.00  
2,273.10 
2,273.10 
100484.93  
 
एकूण 100485

वसुली लिपीक संपर्क श्री मारोती चव्हाण,श्री उत्तम जोंधळे 8888802013,8888847118
Proceed to Pay