1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- संजय शामलाल परदेशी
पता-     721/15, ---, , नांदेड, PIN Code -
पिन नंबर    4051100260 जुना घर नंबर    11-1-721/15 चटई क्षेत्र   
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 21056.00 813.00 813.00 22,682.00
i साफसफाई कर 1365.00 53.50 53.50 1,472.00
i वृक्ष उपकर 724.00 28.00 28.00 780.00
i मनपाशिक्षण उपकर 1392.00 53.50 53.50 1,499.00
i पथकर 1392.00 53.50 53.50 1,499.00
i जललाभ कर 2632.00 103.00 103.00 2,838.00
i जलनिस्सारण कर 2632.00 103.00 103.00 2,838.00
i अग्निशमन कर 2632.00 103.00 103.00 2,838.00
i विशेष मालमत्ता कर 9334.00 0.00 0.00 9,334.00
i थकबाकी वरील शास्ती 79211.11 438.00 438.00 80,087.11
i मल प्रवाह लाभ कर 650.40 162.60 162.60 975.60
i अक्रषिक कर 10161.00 317.50 317.50 10,796.00
 
 
133182.00  
2,228.60 
2,228.60 
137638.71  
 
एकूण 137639

वसुली लिपीक संपर्क श्री मारोती चव्हाण,श्री उत्तम जोंधळे 8888802013,8888847118
Proceed to Pay