1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- योगेश रामराव मुदीराज
पता-     463, सुमेश कॉलनी, , नांदेड, PIN Code -
पिन नंबर    4040203898 जुना घर नंबर    2-9-463 चटई क्षेत्र    1509.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 6616.00 1,654.00 1,654.00 9,924.00
i मलप्रवाह कर 2400.00 600.00 600.00 3,600.00
i साफसफाई कर 456.00 114.00 114.00 684.00
i राज्य शिक्षण कर 1368.00 342.00 342.00 2,052.00
i वृक्ष उपकर 160.00 40.00 40.00 240.00
i मनपाशिक्षण उपकर 456.00 114.00 114.00 684.00
i पथकर 456.00 114.00 114.00 684.00
i जललाभ कर 684.00 171.00 171.00 1,026.00
i जलनिस्सारण कर 684.00 171.00 171.00 1,026.00
i अग्निशमन कर 792.00 146.50 146.50 1,085.00
i थकबाकी वरील शास्ती 87807.84 144.00 144.00 88,095.84
i मल प्रवाह लाभ कर 661.60 330.80 330.80 1,323.20
i अक्रषिक कर 618.00 103.00 103.00 824.00
 
 
103159.00  
4,044.30 
4,044.30 
111248.04  
 
एकूण 111247

वसुली लिपीक संपर्क श्री सागर सरोदे 8698802887
Proceed to Pay