1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- म न पा ज/शंकर गोमाजी मांजरमकर
पता-     87, देगांवचाळ, , नांदेड, PIN Code -
पिन नंबर    4040203813 जुना घर नंबर    2-10-87 चटई क्षेत्र    1473.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 67662.00 2,260.50 2,260.50 72,183.00
i मलप्रवाह कर 8000.00 300.00 300.00 8,600.00
i साफसफाई कर 10962.00 390.00 390.00 11,742.00
i राज्य शिक्षण कर 25078.00 830.50 830.50 26,739.00
i वृक्ष उपकर 2060.00 66.50 66.50 2,193.00
i मनपाशिक्षण उपकर 9336.00 312.00 312.00 9,960.00
i रोजगार हमी उपकर 5568.00 181.50 181.50 5,931.00
i पथकर 4668.00 156.00 156.00 4,980.00
i जललाभ कर 7196.00 242.00 242.00 7,680.00
i जलनिस्सारण कर 7196.00 242.00 242.00 7,680.00
i अग्निशमन कर 7196.00 242.00 242.00 7,680.00
i सामान्य पाणीकर 1200.00 0.00 0.00 1,200.00
i थकबाकी वरील शास्ती 272427.34 1,579.50 1,579.50 275,586.34
i मल प्रवाह लाभ कर 1808.40 452.10 452.10 2,712.60
i अक्रषिक कर 8232.00 343.00 343.00 8,918.00
 
 
438590.00  
7,597.60 
7,597.60 
453784.94  
 
एकूण 453785

वसुली लिपीक संपर्क श्री महेंद्र नागरे,श्री आर.जी. सुनेवाड,श्री महेंद्र नागरे 9527405552,8329328703,9527405552
Proceed to Pay