1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- केशव रामय्या गड्डम / सौ. शैला रघुनाथ वरक्‍कल
पता-     1681/1, 0, NANDED, NANDED, PIN Code - 431603
पिन नंबर    4051003318 जुना घर नंबर    10-2-1681/1 चटई क्षेत्र    61829.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 0.00 91,904.00 91,904.00 183,808.00
i मलप्रवाह कर 0.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00
i साफसफाई कर 0.00 15,845.50 15,845.50 31,691.00
i राज्य शिक्षण कर 0.00 38,029.00 38,029.00 76,058.00
i वृक्ष उपकर 0.00 3,169.00 3,169.00 6,338.00
i मनपाशिक्षण उपकर 0.00 12,676.50 12,676.50 25,353.00
i रोजगार हमी उपकर 0.00 9,507.50 9,507.50 19,015.00
i पथकर 0.00 6,338.00 6,338.00 12,676.00
i जललाभ कर 0.00 9,507.50 9,507.50 19,015.00
i जलनिस्सारण कर 0.00 9,507.50 9,507.50 19,015.00
i अग्निशमन कर 0.00 9,507.50 9,507.50 19,015.00
i सामान्य पाणीकर 0.00 250.00 250.00 500.00
i अनाधिक्रत बांधकाम शास्ती 0.00 145,778.50 145,778.50 291,557.00
i मल प्रवाह लाभ कर 0.00 18,381.00 18,381.00 36,762.00
i अक्रषिक कर 0.00 11,304.50 11,304.50 22,609.00
 
 
0.00  
382,706.00 
382,706.00 
765412.00  
 
एकूण 765412

वसुली लिपीक संपर्क श्री मालु एनफळे,श्री मारोती सारंग 8308847704,8888802018
Proceed to Pay