1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- विओम नेटवर्कस लि.श्रीकृष्ण नगर तरोडा बु.
पता-     ग.नं.264 श्रीकृष्ण नगर तरोडा बु., , , PIN Code - 0
पिन नंबर    40112020004 जुना घर नंबर    चटई क्षेत्र    100.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 21924.00 10,962.00 10,962.00 43,848.00
i साफसफाई कर 3780.00 1,890.00 1,890.00 7,560.00
i राज्य शिक्षण कर 9072.00 4,536.00 4,536.00 18,144.00
i वृक्ष उपकर 756.00 378.00 378.00 1,512.00
i मनपाशिक्षण उपकर 3024.00 1,512.00 1,512.00 6,048.00
i रोजगार हमी उपकर 2268.00 1,134.00 1,134.00 4,536.00
i पथकर 1512.00 756.00 756.00 3,024.00
i जललाभ कर 2268.00 1,134.00 1,134.00 4,536.00
i जलनिस्सारण कर 2268.00 1,134.00 1,134.00 4,536.00
i अग्निशमन कर 3826.00 1,134.00 1,134.00 6,094.00
i थकबाकी वरील शास्ती 594949.62 5,418.50 5,418.50 605,786.62
i अनाधिक्रत बांधकाम शास्ती 482369.00 17,388.00 17,388.00 517,145.00
i मल प्रवाह लाभ कर 8769.60 2,192.40 2,192.40 13,154.40
i अक्रषिक कर 3290.00 548.50 548.50 4,387.00
 
 
1140076.00  
50,117.40 
50,117.40 
1240311.02  
 
एकूण 1240310

वसुली लिपीक संपर्क श्री इश्वर वाव्हळ 8888801974
Proceed to Pay