1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- अ.जबार अ. रहेमान
पता-     1025, श्रीरामनगर, , नांदेड, PIN Code -
पिन नंबर    4020106585 जुना घर नंबर    1-15-1025 चटई क्षेत्र    1093.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 8922.00 1,329.00 1,329.00 11,580.00
i मलप्रवाह कर 8100.00 450.00 450.00 9,000.00
i साफसफाई कर 1683.00 87.50 87.50 1,858.00
i राज्य शिक्षण कर 2358.00 131.00 131.00 2,620.00
i वृक्ष उपकर 828.00 46.00 46.00 920.00
i मनपाशिक्षण उपकर 1575.00 87.50 87.50 1,750.00
i पथकर 1575.00 87.50 87.50 1,750.00
i जललाभ कर 3033.00 168.50 168.50 3,370.00
i जलनिस्सारण कर 3033.00 168.50 168.50 3,370.00
i अग्निशमन कर 3122.44 168.50 168.50 3,459.44
i थकबाकी वरील शास्ती 48421.43 353.50 353.50 49,128.43
i मल प्रवाह लाभ कर 1063.20 265.80 265.80 1,594.80
i अक्रषिक कर 6174.00 343.00 343.00 6,860.00
i Mannual Receipt Charges 1 60.00 0 0 60.00
 
 
89948.00  
3,686.30 
3,686.30 
97320.67  
 
एकूण 97320

वसुली लिपीक संपर्क श्री जगदीश जयस्वाल ,श्री राहुल सोनसळे 8888801939,8888801920
Proceed to Pay