1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- मनपाज/बाबुराव तुकाराम
पता-     913, आंबेडकर नगर, , नांदेड, PIN Code -
पिन नंबर    4010101744 जुना घर नंबर    1-2-913 चटई क्षेत्र    196.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 5108.00 86.00 86.00 5,280.00
i मलप्रवाह कर 5920.00 150.00 150.00 6,220.00
i साफसफाई कर 317.00 6.00 6.00 329.00
i राज्य शिक्षण कर 10078.00 12.00 12.00 10,102.00
i वृक्ष उपकर 202.00 3.00 3.00 208.00
i मनपाशिक्षण उपकर 615.00 6.00 6.00 627.00
i पथकर 283.00 6.00 6.00 295.00
i जललाभ कर 566.00 9.00 9.00 584.00
i जलनिस्सारण कर 571.00 9.00 9.00 589.00
i अग्निशमन कर 571.00 9.00 9.00 589.00
i सामान्य पाणीकर 7000.00 250.00 250.00 7,500.00
i थकबाकी वरील शास्ती 69821.31 313.00 313.00 70,447.31
i मल प्रवाह लाभ कर 68.80 17.20 17.20 103.20
i अक्रषिक कर 1404.00 58.50 58.50 1,521.00
 
 
102525.00  
934.70 
934.70 
104394.51  
 
एकूण 104394

वसुली लिपीक संपर्क SUPER ADMIN,श्री राहुल चौधरी 9334435500,7558333322
Proceed to Pay