1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- हौसाजी रामचंद्र मंगनाळे
पता-     752, नाईकनगर, , नांदेड, PIN Code -
पिन नंबर    4020103365 जुना घर नंबर    1-14-752 चटई क्षेत्र    7234.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 0.00 15,860.00 15,860.00 31,720.00
i मलप्रवाह कर 0.00 750.00 750.00 1,500.00
i साफसफाई कर 43752.00 2,734.50 2,734.50 49,221.00
i राज्य शिक्षण कर 118125.00 6,562.50 6,562.50 131,250.00
i वृक्ष उपकर 6381.00 354.50 354.50 7,090.00
i मनपाशिक्षण उपकर 39375.00 2,187.50 2,187.50 43,750.00
i रोजगार हमी उपकर 29529.00 1,640.50 1,640.50 32,810.00
i पथकर 19692.00 1,094.00 1,094.00 21,880.00
i जललाभ कर 29529.00 1,640.50 1,640.50 32,810.00
i जलनिस्सारण कर 29529.00 1,640.50 1,640.50 32,810.00
i अग्निशमन कर 23301.00 1,294.50 1,294.50 25,890.00
i थकबाकी वरील शास्ती 690566.42 3,392.00 3,392.00 697,350.42
i मल प्रवाह लाभ कर 0.00 3,172.00 3,172.00 6,344.00
i अक्रषिक कर 31891.00 1,629.50 1,629.50 35,150.00
 
 
1061670.00  
43,952.50 
43,952.50 
1149575.42  
 
एकूण 1149575

वसुली लिपीक संपर्क श्री एकनाथ राठोड 8888801938
Proceed to Pay