1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- मे.शुभम इन्टरप्रायझेस भागीदार ,कमलकीशोर भगवानदास गिल्डा ,सौ चंद्रभागाबाई ओमप्रकाश गिल्डा, आनंद ओमप्रकाश गिल्डा ,शोभा कमलकीशोर कोठारी ,व इतर भागीदार
पता-     49, -, , नांदेड, PIN Code -
पिन नंबर    4010100834 जुना घर नंबर    1-2-49 चटई क्षेत्र    308.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 31848.00 1,327.00 1,327.00 34,502.00
i साफसफाई कर 3192.00 133.00 133.00 3,458.00
i राज्य शिक्षण कर 6384.00 266.00 266.00 6,916.00
i वृक्ष उपकर 1104.00 46.00 46.00 1,196.00
i मनपाशिक्षण उपकर 2556.00 106.50 106.50 2,769.00
i रोजगार हमी उपकर 1596.00 66.50 66.50 1,729.00
i पथकर 2100.00 87.50 87.50 2,275.00
i जललाभ कर 4032.00 168.00 168.00 4,368.00
i जलनिस्सारण कर 4032.00 168.00 168.00 4,368.00
i अग्निशमन कर 4032.00 168.00 168.00 4,368.00
i सामान्य पाणीकर 6000.00 250.00 250.00 6,500.00
i थकबाकी वरील शास्ती 208676.49 1,435.50 1,435.50 211,547.49
i अनाधिक्रत बांधकाम शास्ती 75620.00 1,990.00 1,990.00 79,600.00
i मल प्रवाह लाभ कर 1061.60 265.40 265.40 1,592.40
i अक्रषिक कर 16464.00 686.00 686.00 17,836.00
 
 
368698.00  
7,163.40 
7,163.40 
383024.89  
 
एकूण 383024

वसुली लिपीक संपर्क SUPER ADMIN,श्री राहुल चौधरी 9334435500,7558333322
Proceed to Pay