1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- विनोदकुमार, सुरेशकुमार, रमेशकुमार सर्व पि. बालाप्रसाद शुक्ला भाडेकरु/ डी.इंजिनीअर बी.एस.एन.एल.मो.टॉवर
पता-     43/1, आय.टी.आय.रोड, , नांदेड, PIN Code -
पिन नंबर    4010100507 जुना घर नंबर    1-8-43/1 चटई क्षेत्र    48.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 187920.00 7,830.00 7,830.00 203,580.00
i साफसफाई कर 12960.00 540.00 540.00 14,040.00
i राज्य शिक्षण कर 38880.00 1,620.00 1,620.00 42,120.00
i वृक्ष उपकर 6480.00 270.00 270.00 7,020.00
i मनपाशिक्षण उपकर 12960.00 540.00 540.00 14,040.00
i पथकर 12960.00 540.00 540.00 14,040.00
i जललाभ कर 19440.00 810.00 810.00 21,060.00
i जलनिस्सारण कर 19440.00 810.00 810.00 21,060.00
i अग्निशमन कर 19440.00 810.00 810.00 21,060.00
i सामान्य पाणीकर 3600.00 150.00 150.00 3,900.00
i थकबाकी वरील शास्ती 409168.68 3,403.50 3,403.50 415,975.68
i मल प्रवाह लाभ कर 6264.00 1,566.00 1,566.00 9,396.00
 
 
749513.00  
18,889.50 
18,889.50 
787291.68  
 
एकूण 787292

वसुली लिपीक संपर्क श्री विजय झडते 7447781122
Proceed to Pay