1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- मनपाज/शंकर नागोराव दवने
पता-     407, आंबेडकर नगर, , नांदेड, PIN Code -
पिन नंबर    4010101673 जुना घर नंबर    1-2-407 चटई क्षेत्र    1406.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 26640.00 1,321.00 1,321.00 29,282.00
i मलप्रवाह कर 6000.00 300.00 300.00 6,600.00
i साफसफाई कर 1835.00 91.00 91.00 2,017.00
i राज्य शिक्षण कर 5709.00 273.50 273.50 6,256.00
i वृक्ष उपकर 670.00 33.50 33.50 737.00
i मनपाशिक्षण उपकर 1835.00 91.00 91.00 2,017.00
i पथकर 1835.00 91.00 91.00 2,017.00
i जललाभ कर 2753.00 136.50 136.50 3,026.00
i जलनिस्सारण कर 2753.00 136.50 136.50 3,026.00
i अग्निशमन कर 2460.00 123.00 123.00 2,706.00
i थकबाकी वरील शास्ती 57719.81 535.50 535.50 58,790.81
i मल प्रवाह लाभ कर 1056.80 264.20 264.20 1,585.20
i अक्रषिक कर 5485.00 137.00 137.00 5,759.00
 
 
116752.00  
3,533.70 
3,533.70 
123819.01  
 
एकूण 123819

वसुली लिपीक संपर्क SUPER ADMIN,श्री राहुल चौधरी 9334435500,7558333322
Proceed to Pay