1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- सौ. पदमाबाई उर्फ कमलाबाई पि. कचरुलाल
पता-     346, मारवाड गल्ली, , नांदेड, PIN Code -
पिन नंबर    4030500658 जुना घर नंबर    5-3-346 चटई क्षेत्र    1406.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 21581.00 1,541.50 1,541.50 24,664.00
i मलप्रवाह कर 4200.00 300.00 300.00 4,800.00
i साफसफाई कर 1491.00 106.50 106.50 1,704.00
i राज्य शिक्षण कर 4466.00 319.00 319.00 5,104.00
i वृक्ष उपकर 483.00 34.50 34.50 552.00
i मनपाशिक्षण उपकर 1491.00 106.50 106.50 1,704.00
i पथकर 1491.00 106.50 106.50 1,704.00
i जललाभ कर 2233.00 159.50 159.50 2,552.00
i जलनिस्सारण कर 2233.00 159.50 159.50 2,552.00
i अग्निशमन कर 1778.00 127.00 127.00 2,032.00
i थकबाकी वरील शास्ती 144401.10 1,253.00 1,253.00 146,907.10
i अनाधिक्रत बांधकाम शास्ती 82614.00 2,180.00 2,180.00 86,974.00
i मल प्रवाह लाभ कर 1233.20 308.30 308.30 1,849.80
i अक्रषिक कर 1442.00 103.00 103.00 1,648.00
i Mannual Receipt Charges 1 20.00 0 0 20.00
 
 
271157.00  
6,804.80 
6,804.80 
284766.90  
 
एकूण 284766

वसुली लिपीक संपर्क श्री भरत रत्नपारखे 8380893128
Proceed to Pay