1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च2026 अखेरचे
 
नाव- सचिव शारदा भवन प्राचार्य, यशवंत महाविद्यालय, इतिहास विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉरमेंट सायन्स मायक्रोबायोलॉजी
पता-     1445, विसावा नगर, , नांदेड, PIN Code -
पिन नंबर    4020100407 जुना घर नंबर    1-17-1445 चटई क्षेत्र    24769.00
    थकबाकी चालूमागणीी एकूण
अ.क्र. कराचातपशील   प्रथमसहामाही द्वितीयसहामाही  
i सामान्य कर 962555.00 54,303.50 54,303.50 1,071,162.00
i मलप्रवाह कर 0.00 1,800.00 1,800.00 3,600.00
i साफसफाई कर 165955.00 9,362.50 9,362.50 184,680.00
i राज्य शिक्षण कर 398300.00 22,470.50 22,470.50 443,241.00
i वृक्ष उपकर 11402.00 654.50 654.50 12,711.00
i मनपाशिक्षण उपकर 132764.00 7,490.00 7,490.00 147,744.00
i रोजगार हमी उपकर 99573.00 5,617.50 5,617.50 110,808.00
i पथकर 66382.00 3,745.00 3,745.00 73,872.00
i जललाभ कर 0.00 5,617.50 5,617.50 11,235.00
i जलनिस्सारण कर 0.00 5,617.50 5,617.50 11,235.00
i अग्निशमन कर 41643.00 2,390.50 2,390.50 46,424.00
i सामान्य पाणीकर 0.00 250.00 250.00 500.00
i थकबाकी वरील शास्ती 1810227.46 18,785.50 18,785.50 1,847,798.46
i मल प्रवाह लाभ कर 0.00 10,860.70 10,860.70 21,721.40
i अक्रषिक कर 38070.00 2,332.00 2,332.00 42,734.00
 
 
3726871.00  
151,297.20 
151,297.20 
4029465.86  
 
एकूण 4029465

वसुली लिपीक संपर्क श्री बालाजी लंकवाडे 8888801941
Proceed to Pay